Consulte aquí el calendario tributario del año 2023, correspondiente a la actividad en contabilidad y obligaciones tributarias en Colombia. Con esta página de consulta, podrás tener una herramienta adicional para organizar el cronograma de obligaciones tributarias de tu empresa, como también, conseguir planificar la disponibilidad de los recursos para el pago de dichos tributos.
Ten presente que el calendario tributario se consulta con base en los últimos dos dígitos del NIT de tu empresa.
Información Exógena en Medios Magnéticos
(Resolución 124 de 28 de octubre de 2021)
PERSONAS NATURALES – PERSONAS JURIDICAS | |||||
DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA |
01 al 05 | 16 de Mayo | 36 al 40 | 26 de Mayo | 71 al 75 | 06 de Junio |
06 al 10 | 17 de Mayo | 41 al 45 | 29 de Mayo | 76 al 80 | 07 de Junio |
11 al 15 | 18 de Mayo | 46 al 50 | 30 de Mayo | 81 al 85 | 08 de Junio |
16 al 20 | 19 de Mayo | 51 al 55 | 31 de Mayo | 86 al 90 | 09 de Junio |
21 al 25 | 23 de Mayo | 56 al 60 | 01 de Junio | 91 al 95 | 13 de Junio |
26 al 30 | 24 de Mayo | 61 al 65 | 02 de Junio | 96 al 00 | 14 de Junio |
31 al 35 | 25 de Mayo | 66 al 70 | 05 de Junio |
GRANDES CONTRIBUYENTES | |||
DÍGITO | PRESENTACIÓN | DÍGITO | PRESENTACIÓN |
1 | 02 de Mayo | 6 | 09 de Mayo |
2 | 03 de Mayo | 7 | 10 de Mayo |
3 | 04 de Mayo | 8 | 11 de Mayo |
4 | 05 de Mayo | 9 | 12 de Mayo |
5 | 08 de Mayo | 0 | 15 de Mayo |
Declaración de Renta
PERSONAS JURÍDICAS Y DEMÁS CONTRIBUYENTES
Declaración y Pago Primera Cuota (Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022) | |||||
DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA |
01 al 05 | 10 de Abril | 36 al 40 | 19 de Abril | 71 al 75 | 28 de Abril |
06 al 10 | 11 de Abril | 41 al 45 | 20 de Abril | 76 al 80 | 02 de Mayo |
11 al 15 | 12 de Abril | 46 al 50 | 21 de Abril | 81 al 85 | 03 de Mayo |
16 al 20 | 13 de Abril | 51 al 55 | 24 de Abril | 86 al 90 | 04 de Mayo |
21 al 25 | 14 de Abril | 56 al 60 | 25 de Abril | 91 al 95 | 05 de Mayo |
26 al 30 | 17 de Abril | 61 al 65 | 26 de Abril | 96 al 00 | 08 de Mayo |
31 al 35 | 18 de Abril | 66 al 70 | 27 de Abril |
Pago Segunda Cuota (Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022) | |||
ÚLTIMO DÍGITO | PRESENTACIÓN | ÚLTIMO DÍGITO | PRESENTACIÓN |
1 | 07 de Julio | 6 | 14 de Julio |
2 | 10 de Julio | 7 | 17 de Julio |
3 | 11 de Julio | 8 | 18 de Julio |
4 | 12 de Julio | 9 | 19 de Julio |
5 | 13 de Julio | 0 | 21 de Julio |
RESIDENTES EN EL EXTERIOR – PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES ILÍQUIDAS
Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022
ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO |
01 y 02 | 09 de Agosto | 35 y 36 | 04 de Septiembre | 69 y 70 | 27 de Septiembre |
03 y 04 | 10 de Agosto | 37 y 38 | 05 de Septiembre | 71 y 72 | 28 de Septiembre |
05 y 06 | 11 de Agosto | 39 y 40 | 06 de Septiembre | 73 y 74 | 29 de Septiembre |
07 y 08 | 14 de Agosto | 41 y 42 | 07 de Septiembre | 75 y 76 | 02 de Octubre |
09 y 10 | 15 de Agosto | 43 y 44 | 08 de Septiembre | 77 y 78 | 03 de Octubre |
11 y 12 | 16 de Agosto | 45 y 46 | 11 de Septiembre | 79 y 80 | 04 de Octubre |
13 y 14 | 17 de Agosto | 47 y 48 | 12 de Septiembre | 81 y 82 | 05 de Octubre |
15 y 16 | 18 de Agosto | 49 y 50 | 13 de Septiembre | 83 y 84 | 06 de Octubre |
17 y 18 | 22 de Agosto | 51 y 52 | 14 de Septiembre | 85 y 86 | 09 de Octubre |
19 y 20 | 23 de Agosto | 53 y 54 | 15 de Septiembre | 87 y 88 | 10 de Octubre |
21 y 22 | 24 de Agosto | 55 y 56 | 18 de Septiembre | 89 y 90 | 11 de Octubre |
23 y 24 | 25 de Agosto | 57 y 58 | 19 de Septiembre | 91 y 92 | 12 de Octubre |
25 y 26 | 28 de Agosto | 59 y 60 | 20 de Septiembre | 93 y 94 | 13 de Octubre |
27 y 28 | 29 de Agosto | 61 y 62 | 21 de Septiembre | 95 y 96 | 17 de Octubre |
29 y 30 | 30 de Agosto | 63 y 64 | 22 de Septiembre | 97 y 98 | 18 de Octubre |
31 y 32 | 31 de Agosto | 65 y 66 | 25 de Septiembre | 99 y 00 | 19 de Octubre |
33 y 34 | 01 de Septiembre | 67 y 68 | 26 de Septiembre |
GRANDES CONTRIBUYENTES
Segunda Cuota 50% – Tercera Cuota 50%
(Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022)
ÚLTIMO DÍGITO | Pago Primera Cuota | Declaración y Pago Segunda Cuota | Pago Tercera Cuota |
1 | 07 de Febrero | 10 de Abril | 07 de Junio |
2 | 08 de Febrero | 11 de Abril | 08 de Junio |
3 | 09 de Febrero | 12 de Abril | 09 de Junio |
4 | 10 de Febrero | 13 de Abril | 13 de Junio |
5 | 13 de Febrero | 14 de Abril | 14 de Junio |
6 | 14 de Febrero | 17 de Abril | 15 de Junio |
7 | 15 de Febrero | 18 de Abril | 16 de Junio |
8 | 16 de Febrero | 19 de Abril | 20 de Junio |
9 | 17 de Febrero | 20 de Abril | 21 de Junio |
0 | 20 de Febrero | 21 de Abril | 22 de Junio |
Impuesto sobre las Ventas – IVA
(Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022)
ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACION Y PAGO BIMESTRAL | |||||
ENE – FEB | MAR – ABR | MAY – JUN | JUL – AGO | SEPT – OCT | NOV – DIC | |
1 | 07 de Marzo | 09 de Mayo | 07 de Julio | 07 de Sep. | 08 de Nov | 10 de Enero de 2024 |
2 | 08 de Marzo | 10 de Mayo | 08 de Julio | 08 de Sep. | 09 de Nov | 11 de Enero de 2024 |
3 | 09 de Marzo | 11 de Mayo | 11 de Julio | 11 de Sep. | 10 de Nov | 12 de Enero de 2024 |
4 | 10 de Marzo | 12 de Mayo | 12 de Julio | 12 de Sep. | 14 de Nov | 15 de Enero de 2024 |
5 | 13 de Marzo | 15 de Mayo | 13 de Julio | 13 de Sep. | 15 de Nov | 16 de Enero de 2024 |
6 | 14 de Marzo | 16 de Mayo | 14 de Julio | 14 de Sep. | 16 de Nov | 17 de Enero de 2024 |
7 | 15 de Marzo | 17 de Mayo | 17 de Julio | 15 de Sep. | 17 de Nov | 18 de Enero de 2024 |
8 | 16 de Marzo | 18 de Mayo | 18 de Julio | 18 de Sep. | 20 de Nov | 19 de Enero de 2024 |
9 | 17 de Marzo | 19 de Mayo | 19 de Julio | 19 de Sep. | 21 de Nov | 22 de Enero de 2024 |
0 | 21 de Marzo | 23 de Mayo | 21 de Julio | 20 de Sep. | 22 de Nov | 23 de Enero de 2024 |
Declaración Bimestral: Para contribuyentes cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2022 sean iguales o superiores a 92.000 UVT, ($3.496.368.000) |
ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACION Y PAGO CUATRIMESTRAL | ||
ENE – ABR | MAY – AGO | SEP – DIC | |
1 | 09 de Mayo | 07 de Septiembre | 10 de Enero de 2024 |
2 | 10 de Mayo | 08 de Septiembre | 11 de Enero de 2024 |
3 | 11 de Mayo | 11 de Septiembre | 12 de Enero de 2024 |
4 | 12 de Mayo | 12 de Septiembre | 15 de Enero de 2024 |
5 | 15 de Mayo | 13 de Septiembre | 16 de Enero de 2024 |
6 | 16 de Mayo | 14 de Septiembre | 17 de Enero de 2024 |
7 | 17 de Mayo | 15 de Septiembre | 18 de Enero de 2024 |
8 | 18 de Mayo | 18 de Septiembre | 19 de Enero de 2024 |
9 | 19 de Mayo | 19 de Septiembre | 22 de Enero de 2024 |
0 | 23 de Mayo | 20 de Septiembre | 23 de Enero de 2024 |
Cuatrimestral: Para contribuyentes cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2022 sean inferiores a 92.000 UVT, ($3.496.368.000) |
IVA prestadores de servicios desde el exterior
(Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022)
DECLARACION Y PAGO BIMESTRAL | ||
ENE – FEB | MAR – ABR | MAY – JUN |
13 de Marzo | 15 de Mayo | 13 de Julio |
JUL – AGO | SEPT – OCT | NOV – DIC |
13 de Sep. | 15 de Nov | 16 de Enero de 2024 |
Impuesto Nacional al Consumo – INC
(Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022)
ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACION Y PAGO BIMESTRAL | |||||
ENE – FEB | MAR – ABR | MAY – JUN | JUL – AGO | SEPT – OCT | NOV – DIC | |
1 | 07 de Marzo | 09 de Mayo | 07 de Julio | 07 de Sep. | 08 de Nov | 10 de Enero de 2024 |
2 | 08 de Marzo | 10 de Mayo | 08 de Julio | 08 de Sep. | 09 de Nov | 11 de Enero de 2024 |
3 | 09 de Marzo | 11 de Mayo | 11 de Julio | 11 de Sep. | 10 de Nov | 12 de Enero de 2024 |
4 | 10 de Marzo | 12 de Mayo | 12 de Julio | 12 de Sep. | 14 de Nov | 15 de Enero de 2024 |
5 | 13 de Marzo | 15 de Mayo | 13 de Julio | 13 de Sep. | 15 de Nov | 16 de Enero de 2024 |
6 | 14 de Marzo | 16 de Mayo | 14 de Julio | 14 de Sep. | 16 de Nov | 17 de Enero de 2024 |
7 | 15 de Marzo | 17 de Mayo | 17 de Julio | 15 de Sep. | 17 de Nov | 18 de Enero de 2024 |
8 | 16 de Marzo | 18 de Mayo | 18 de Julio | 18 de Sep. | 20 de Nov | 19 de Enero de 2024 |
9 | 17 de Marzo | 19 de Mayo | 19 de Julio | 19 de Sep. | 21 de Nov | 22 de Enero de 2024 |
0 | 21 de Marzo | 23 de Mayo | 21 de Julio | 20 de Sep. | 22 de Nov | 23 de Enero de 2024 |
Retención en la Fuente
(Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022)
ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO | |||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
1 | 07 de Feb. | 17 de Marzo | 10 de Abril | 09 de Mayo | 07 de Junio | 07 de Julio |
2 | 08 de Feb. | 08 de Marzo | 11 de Abril | 10 de Mayo | 08 de Junio | 10 de Julio |
3 | 09 de Feb. | 09 de Marzo | 12 de Abril | 11 de Mayo | 09 de Junio | 11 de Julio |
4 | 10 de Feb. | 10 de Marzo | 13 de Abril | 12 de Mayo | 13 de Junio | 12 de Julio |
5 | 13 de Feb. | 11 de Marzo | 14 de Abril | 15 de Mayo | 14 de Junio | 13 de Julio |
6 | 14 de Feb. | 14 de Marzo | 17 de Abril | 16 de Mayo | 15 de Junio | 14 de Julio |
7 | 15 de Feb. | 15 de Marzo | 18 de Abril | 17 de Mayo | 16 de Junio | 15 de Julio |
8 | 16 de Feb. | 16 de Marzo | 19 de Abril | 18 de Mayo | 20 de Junio | 18 de Julio |
9 | 17 de Feb. | 17 de Marzo | 20 de Abril | 19 de Mayo | 21 de Junio | 19 de Julio |
0 | 20 de Feb. | 21 de Marzo | 21 de Abril | 23 de Mayo | 22 de Junio | 21 de Julio |
ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACION Y PAGO | |||||
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
1 | 09 de Agosto | 07 de Sep. | 10 de Oct. | 08 de Nov | 11 de Dic. | 10 de Enero de 2024 |
2 | 10 de Agosto | 08 de Sep. | 11 de Oct. | 09 de Nov | 12 de Dic. | 11 de Enero de 2024 |
3 | 11 de Agosto | 11 de Sep. | 12 de Oct. | 10 de Nov | 13 de Dic. | 12 de Enero de 2024 |
4 | 14 de Agosto | 12 de Sep. | 13 de Oct. | 14 de Nov | 14 de Dic. | 15 de Enero de 2024 |
5 | 15 de Agosto | 13 de Sep. | 17 de Oct. | 15 de Nov | 15 de Dic. | 16 de Enero de 2024 |
6 | 16 de Agosto | 14 de Sep. | 18 de Oct. | 16 de Nov | 18 de Dic. | 17 de Enero de 2024 |
7 | 17 de Agosto | 15 de Sep. | 19 de Oct. | 17 de Nov | 19 de Dic. | 18 de Enero de 2024 |
8 | 18 de Agosto | 18 de Sep. | 20 de Oct. | 20 de Nov | 20 de Dic. | 19 de Enero de 2024 |
9 | 22 de Agosto | 19 de Sep. | 23 de Oct. | 21 de Nov | 21 de Dic. | 22 de Enero de 2024 |
0 | 23 de Agosto | 20 de Sep. | 24 de Oct. | 22 de Nov | 22 de Dic. | 23 de Enero de 2024 |
Plazo especial para Agentes Retenedores
(Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022)
A quienes se les autorizó el plazo especial, y que posean más de cien (100) sucursales o agencias que practiquen retención en la fuente, que a su vez sean autorretenedores del Impuesto sobre la Renta podrán presentar la declaración y cancelar el valor a pagar.
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
23 de Feb. | 24 de Marzo | 24 de Abril | 26 de Mayo | 26 de Junio | 25 de Julio |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
25 de Agosto | 22 de Sep. | 26 de Oct. | 24 de Nov | 26 de Dic. | 26 de Enero de 2024 |
Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM
(Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022)
PERIÓDO GRAVABLE | FECHA LÍMITE |
Enero de 2023 | 10 de Febrero de 2023 |
Febrero de 2023 | 10 de Marzo de 2023 |
Marzo de 2023 | 21 de Abril de 2023 |
Abril de 2023 | 12 de Mayo de 2023 |
Mayo de 2023 | 16 de Junio de 2023 |
Junio de 2023 | 14 de Julio de 2023 |
Julio de 2023 | 11 de Agosto de 2023 |
Agosto de 2023 | 15 de Septiembre de 2023 |
Septiembre de 2023 | 13 de Octubre de 2023 |
Octubre de 2023 | 17 de Noviembre de 2023 |
Noviembre de 2023 | 15 de Diciembre de 2023 |
Diciembre de 2023 | 12 de Enero de 2023 |
Impuesto Nacional al Carbono
(Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022)
PERIÓDO GRAVABLE | FECHA LÍMITE |
Enero – Febrero | 10 de Marzo de 2023 |
Marzo – Abril | 12 de Mayo de 2023 |
Mayo – Junio | 14 de Julio de 2023 |
Julio – Agosto | 15 de Septiembre de 2023 |
Septiembre – Octubre | 17 de Noviembre de 2023 |
Noviembre – Diciembre | 12 de Enero de 2024 |
Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF
(Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022)
Número de semana | Fecha desde | Fecha hasta | Fecha de presentación | Número de semana | Fecha desde | Fecha hasta | Fecha de presentación |
1 | 07 de Ene. | 13 de Ene. | 17 de Ene. | 28 | 15 de Jul. | 21 de Jul. | 25 de Jul. |
2 | 14 de Ene. | 20 de Ene. | 24 de Ene. | 29 | 22 de Jul. | 28 de Jul. | 01 de Ago. |
3 | 21 de Ene. | 27 de Ene. | 31 de Ene. | 30 | 29 de Jul. | 04 de Ago. | 09 de Ago. |
4 | 28 de Ene. | 03 de Feb. | 07 de Feb. | 31 | 05 de Ago. | 11 de Ago. | 15 de Ago. |
5 | 04 de Feb. | 10 de Feb. | 14 de Feb. | 32 | 12 de Ago. | 18 de Ago. | 23 de Ago. |
6 | 11 de Feb. | 17 de Feb. | 21 de Feb. | 33 | 19 de Ago. | 25 de Ago. | 29 de Ago. |
7 | 18 de Feb. | 24 de Feb. | 28 de Feb. | 34 | 26 de Ago. | 01 de Sep. | 05 de Sep. |
8 | 25 de Feb. | 03 de Mar. | 07 de Mar. | 35 | 02 de Sep. | 08 de Sep. | 12 de Sep. |
9 | 04 de Mar. | 10 de Mar. | 14 de Mar. | 36 | 09 de Sep. | 15 de Sep. | 19 de Sep. |
10 | 11 de Mar. | 17 de Mar. | 22 de Mar. | 37 | 16 de Sep. | 22 de Sep. | 26 de Sep. |
11 | 18 de Mar. | 24 de Mar. | 28 de Mar. | 38 | 23 de Sep. | 29 de Sep. | 03 de Oct. |
12 | 25 de Mar. | 31 de Mar. | 04 de Abr. | 39 | 30 de Sep. | 06 de Oct. | 10 de Oct. |
13 | 01 de Abr. | 07 de Abr. | 11 de Abr. | 40 | 07 de Oct. | 13 de Oct. | 18 de Oct. |
14 | 08 de Abr. | 14 de Abr. | 18 de Abr. | 41 | 14 de Oct. | 20 de Oct. | 24 de Oct. |
15 | 15 de Abr. | 21 de Abr. | 25 de Abr. | 42 | 21 de Oct. | 27 de Oct. | 31 de Oct. |
16 | 22 de Abr. | 28 de Abr. | 03 de May. | 43 | 28 de Oct. | 03 de Nov. | 08 de Nov. |
17 | 29 de Abr. | 05 de May. | 09 de May. | 44 | 04 de Nov. | 10 de Nov. | 15 de Nov. |
18 | 06 de May. | 12 de May. | 16 de May. | 45 | 11 de Nov. | 17 de Nov. | 21 de Nov. |
19 | 13 de May. | 19 de May. | 24 de May. | 46 | 18 de Nov. | 24 de Nov. | 28 de Nov. |
20 | 20 de May. | 26 de May. | 30 de May. | 47 | 25 de Nov.. | 01 de Dic. | 05 de Dic. |
21 | 27 de May. | 02 de Jun. | 06 de Jun. | 48 | 02 de Dic. | 08 de Dic. | 12 de Dic. |
22 | 03 de Jun. | 09 de Jun. | 14 de Jun. | 49 | 09 de Dic. | 15 de Dic. | 19 de Dic. |
23 | 10 de Jun. | 16 de Jun. | 21 de Jun. | 50 | 16 de Dic. | 22 de Dic. | 27 de Dic. |
24 | 17 de Jun. | 23 de Jun. | 27 de Jun. | 51 | 23 de Dic. | 29 de Dic. | 03 de Ene/2024 |
25 | 24 de Jun. | 30 de Jun. | 05 de Jul. | 52 | 30 de Dic. | 05 de Ene/2024 | 10 de Ene/2024 |
26 | 01 de Jul. | 07 de Jul. | 11 de Jul. | ||||
27 | 08 de Jul. | 14 de Jul. | 18 de Jul. |
Declaración Informativa
de Precios de Transferencia
(Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022)
DÍGITO | DECLARACIÓN INFORMATIVA |
1 | 07 de Septiembre de 2023 |
2 | 08 de Septiembre de 2023 |
3 | 11 de Septiembre de 2023 |
4 | 12 de Septiembre de 2023 |
5 | 13 de Septiembre de 2023 |
6 | 14 de Septiembre de 2023 |
7 | 15 de Septiembre de 2023 |
8 | 18 de Septiembre de 2023 |
9 | 19 de Septiembre de 2023 |
0 | 20 de Septiembre de 2023 |
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA INFORME LOCAL | |
DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO |
1 | 07 de Septiembre de 2023 |
2 | 08 de Septiembre de 2023 |
3 | 11 de Septiembre de 2023 |
4 | 12 de Septiembre de 2023 |
5 | 13 de Septiembre de 2023 |
6 | 14 de Septiembre de 2023 |
7 | 15 de Septiembre de 2023 |
8 | 18 de Septiembre de 2023 |
9 | 19 de Septiembre de 2023 |
0 | 20 de Septiembre de 2023 |
INFORME MAESTRO | |
DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO |
1 | 11 de Diciembre de 2023 |
2 | 12 de Diciembre de 2023 |
3 | 13 de Diciembre de 2023 |
4 | 14 de Diciembre de 2023 |
5 | 15 de Diciembre de 2023 |
6 | 18 de Diciembre de 2023 |
7 | 19 de Diciembre de 2023 |
8 | 20 de Diciembre de 2023 |
9 | 21 de Diciembre de 2023 |
0 | 22 de Diciembre de 2023 |
INFORME PAÍS POR PAÍS | |
DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO |
1 – 2 | 11 de Diciembre de 2023 |
3 – 4 | 12 de Diciembre de 2023 |
5 – 6 | 13 de Diciembre de 2023 |
7 – 8 | 14 de Diciembre de 2023 |
9 – 0 | 15 de Diciembre de 2023 |
Declaración Activos en el Exterior
(Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022)
GRANDES CONTRIBUYENTES | |||
ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO |
1 | 10 de Abril de 2023 | 6 | 17 de Abril de 2023 |
2 | 11 de Abril de 2023 | 7 | 18 de Abril de 2023 |
3 | 12 de Abril de 2023 | 8 | 19 de Abril de 2023 |
4 | 13 de Abril de 2023 | 9 | 20 de Abril de 2023 |
5 | 14 de Abril de 2023 | 0 | 21 de Abril de 2023 |
PERSONAS JURÍDICAS | |||||
DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA |
01 al 05 | 10 de Abril | 36 al 40 | 19 de Abril | 71 al 75 | 28 de Abril |
06 al 10 | 11 de Abril | 41 al 45 | 20 de Abril | 76 al 80 | 02 de Mayo |
11 al 15 | 12 de Abril | 46 al 50 | 21 de Abril | 81 al 85 | 03 de Mayo |
16 al 20 | 13 de Abril | 51 al 55 | 24 de Abril | 86 al 90 | 04 de Mayo |
21 al 25 | 14 de Abril | 56 al 60 | 25 de Abril | 91 al 95 | 05 de Mayo |
26 al 30 | 17 de Abril | 61 al 65 | 26 de Abril | 96 al 00 | 08 de Mayo |
31 al 35 | 18 de Abril | 66 al 70 | 27 de Abril |
PERSONAS NATURALES | |||||||
ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO |
01 y 02 | 09 de Agosto | 27 y 28 | 29 de Agosto | 53 y 54 | 15 de Septiembre | 79 y 80 | 04 de Octubre |
03 y 04 | 10 de Agosto | 29 y 30 | 30 de Agosto | 55 y 56 | 18 de Septiembre | 81 y 82 | 05 de Octubre |
05 y 06 | 11 de Agosto | 31 y 32 | 31 de Agosto | 57 y 58 | 19 de Septiembre | 83 y 84 | 06 de Octubre |
07 y 08 | 14 de Agosto | 33 y 34 | 01 de Septiembre | 59 y 60 | 20 de Septiembre | 85 y 86 | 09 de Octubre |
09 y 10 | 15 de Agosto | 35 y 36 | 04 de Septiembre | 61 y 62 | 21 de Septiembre | 87 y 88 | 10 de Octubre |
11 y 12 | 16 de Agosto | 37 y 38 | 05 de Septiembre | 63 y 64 | 22 de Septiembre | 89 y 90 | 11 de Octubre |
13 y 14 | 17 de Agosto | 39 y 40 | 06 de Septiembre | 65 y 66 | 25 de Septiembre | 91 y 92 | 12 de Octubre |
15 y 16 | 18 de Agosto | 41 y 42 | 07 de Septiembre | 67 y 68 | 26 de Septiembre | 93 y 94 | 13 de Octubre |
17 y 18 | 22 de Agosto | 43 y 44 | 08 de Septiembre | 69 y 70 | 27 de Septiembre | 95 y 96 | 17 de Octubre |
19 y 20 | 23 de Agosto | 45 y 46 | 11 de Septiembre | 71 y 72 | 28 de Septiembre | 97 y 98 | 18 de Octubre |
21 y 22 | 24 de Agosto | 47 y 48 | 12 de Septiembre | 73 y 74 | 29 de Septiembre | 99 y 00 | 19 de Octubre |
23 y 24 | 25 de Agosto | 49 y 50 | 13 de Septiembre | 75 y 76 | 02 de Octubre | ||
25 y 26 | 28 de Agosto | 51 y 52 | 14 de Septiembre | 77 y 78 | 03 de Octubre |
Impuesto Unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE
(Decreto Reglamentario No. 2487 de 16 de diciembre de 2022)
Plazos para Declarar y Pagar | |
DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO |
1 | 10 de Abril de 2023 |
2 | 11 de Abril de 2023 |
3 | 12 de Abril de 2023 |
4 | 13 de Abril de 2023 |
5 | 14 de Abril de 2023 |
6 | 17 de Abril de 2023 |
7 | 18 de Abril de 2023 |
8 | 19 de Abril de 2023 |
9 | 20 de Abril de 2023 |
0 | 21 de Abril de 2023 |
Plazos para presentar la declaración anual consolidada del IVA | |
DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO |
1 – 2 | 20 de Febrero de 2023 |
3 – 4 | 21 de Febrero de 2023 |
5 – 6 | 22 de Febrero de 2023 |
7 – 8 | 23 de Febrero de 2023 |
9 – 0 | 24 de Febrero de 2023 |
ÚLTIMO DÍGITO | Plazos para pagar el anticipo bimestral del Régimen Simple de Tributación -SIMPLE. | |||||
ENE – FEB | MAR – ABR | MAY – JUN | JUL – AGO | SEPT – OCT | NOV – DIC | |
1 | 09 de Mayo | 07 de Junio | 07 de Julio | 07 de Sep. | 08 de Nov | 10 de Enero de 2024 |
2 | 10 de Mayo | 08 de Junio | 10 de Julio | 08 de Sep. | 09 de Nov | 11 de Enero de 2024 |
3 | 11 de Mayo | 09 de Junio | 11 de Julio | 11 de Sep. | 10 de Nov | 12 de Enero de 2024 |
4 | 12 de Mayo | 13 de Junio | 12 de Julio | 12 de Sep. | 14 de Nov | 15 de Enero de 2024 |
5 | 15 de Mayo | 14 de Junio | 13 de Julio | 13 de Sep. | 15 de Nov | 16 de Enero de 2024 |
6 | 16 de Mayo | 15 de Junio | 14 de Julio | 14 de Sep. | 16 de Nov | 17 de Enero de 2024 |
7 | 17 de Mayo | 16 de Junio | 17 de Julio | 15 de Sep. | 17 de Nov | 18 de Enero de 2024 |
8 | 18 de Mayo | 20 de Junio | 18 de Julio | 18 de Sep. | 20 de Nov | 19 de Enero de 2024 |
9 | 19 de Mayo | 21 de Junio | 19 de Julio | 19 de Sep. | 21 de Nov | 22 de Enero de 2024 |
0 | 23 de Mayo | 22 de Junio | 21 de Julio | 20 de Sep. | 22 de Nov | 23 de Enero de 2024 |
PERSONAS NATURALES – PERSONAS JURIDICAS | |||||
DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA |
01 al 05 | 10 de Mayo | 36 al 40 | 19 de Mayo | 71 al 75 | 31 de Mayo |
06 al 10 | 11 de Mayo | 41 al 45 | 20 de Mayo | 76 al 80 | 01 de Junio |
11 al 15 | 12 de Mayo | 46 al 50 | 23 de Mayo | 81 al 85 | 02 de Junio |
16 al 20 | 13 de Mayo | 51 al 55 | 24 de Mayo | 86 al 90 | 03 de Junio |
21 al 25 | 16 de Mayo | 56 al 60 | 25 de Mayo | 91 al 95 | 06 de Junio |
26 al 30 | 17 de Mayo | 61 al 65 | 26 de Mayo | 96 al 00 | 07 de Junio |
31 al 35 | 18 de Mayo | 66 al 70 | 27 de Mayo |
GRANDES CONTRIBUYENTES | |||
DÍGITO | PRESENTACIÓN | DÍGITO | PRESENTACIÓN |
1 | 26 de Abril | 6 | 03 de Mayo |
2 | 27 de Abril | 7 | 04 de Mayo |
3 | 28 de Abril | 8 | 05 de Mayo |
4 | 29 de Abril | 9 | 06 de Mayo |
5 | 02 de Mayo | 0 | 09 de Mayo |
Declaración de Renta
PERSONAS JURÍDICAS Y DEMÁS CONTRIBUYENTES
Declaración y Pago Primera Cuota (Decreto Reglamentario No. 1778 de 20 de diciembre de 2021) | |||||
DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA |
01 al 05 | 07 de Abril | 36 al 40 | 20 de Abril | 71 al 75 | 29 de Abril |
06 al 10 | 08 de Abril | 41 al 45 | 21 de Abril | 76 al 80 | 02 de Mayo |
11 al 15 | 11 de Abril | 46 al 50 | 22 de Abril | 81 al 85 | 03 de Mayo |
16 al 20 | 12 de Abril | 51 al 55 | 25 de Abril | 86 al 90 | 04 de Mayo |
21 al 25 | 13 de Abril | 56 al 60 | 26 de Abril | 91 al 95 | 05 de Mayo |
26 al 30 | 18 de Abril | 61 al 65 | 27 de Abril | 96 al 00 | 06 de Mayo |
31 al 35 | 19 de Abril | 66 al 70 | 28 de Abril |
