La presentación de información exógena nacional para el año 2021 tendrá lugar entre el 26 de abril al 07 de Junio. Tenga presente que existen fechas para grandes contribuyentes que van del 26 de abril al 09 de mayo y personas jurídicas y naturales que va del 10 de mayo al 07 de junio.
GRANDES CONTRIBUYENTES:
ÚLTIMO DÍGITO | FECHA |
1 | 26 de Abril de 2021 |
2 | 27 de Abril de 2021 |
3 | 28 de Abril de 2021 |
4 | 29 de Abril de 2021 |
5 | 02 de Mayo de 2021 |
6 | 03 de Mayo de 2021 |
7 | 04 de Mayo de 2021 |
8 | 05 de Mayo de 2021 |
9 | 06 de Mayo de 2021 |
0 | 09 de Mayo de 2021 |
De otra parte, la presentación para personas jurídicas y naturales va del 10 de mayo al 07 de junio.
PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES
ÚLTIMOS DÍGITOS | FECHA |
01 a 05 | 10 de Mayo de 2021 |
06 a 10 | 11 de Mayo de 2021 |
11 a 15 | 12 de Mayo de 2021 |
16 a 20 | 13 de Mayo de 2021 |
21 a 25 | 16 de Mayo de 2021 |
26 a 30 | 17 de Mayo de 2021 |
31 a 35 | 18 de Mayo de 2021 |
36 a 40 | 19 de Mayo de 2021 |
41 a 45 | 20 de Mayo de 2021 |
46 a 50 | 23 de Mayo de 2021 |
51 a 55 | 24 de Mayo de 2021 |
56 a 60 | 25 de Mayo de 2021 |
61 a 65 | 26 de Mayo de 2021 |
66 a 70 | 27 de Mayo de 2021 |
71 a 75 | 31 de Mayo de 2021 |
76 a 80 | 01 de Junio de 2021 |
81 a 85 | 02 de Junio de 2021 |
86 a 90 | 03 de Junio de 2021 |
91 a 95 | 06 de Junio de 2021 |
96 a 00 | 07 de Junio de 2021 |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)