El proyecto de resolución publicado por la DIAN el pasado 5 de noviembre de 2019, resuelve el valor UVT 2020 sea de $35.607.
Recordemos que los valores de los últimos 6 años:
Vigencia | Valor UVT |
2014 – Resolución 000227de 2013 | $27.485 |
2015 – Resolución 000245 de 2014 | $28.279 |
2016 – Resolución 000115 de 2015 | $29.753 |
2017 – Resolución 000071 de 2016 | $31.859 |
2018 – Resolución 000063 de 2017 | $33.156 |
2019 – Resolución 000056 de 2018 | $34.270 |
Estaremos compartiendo con ustedes la resolución mediante la cual la DIAN fija el valor oficial de la UVT para el año 2020.
En tanto, los invitamos a leer el proyecto de resolución mencionado a continuación:
Descargar Valor UVT 2020 en PDF
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)